Baromètre BTP & artisans — septembre 2026
Les chiffres du mois, région par région, avec leur source et leur date.
Publié le · La rédaction Avanseo

Baromètre · BTP · septembre 2026
235
procédures collectives ouvertes
France entière
procédures collectives ouvertes — disque proportionnel à la valeur ; « — » quand elle manque.
Par région
| Territoire | procédures collectives ouvertes | défaillances sur douze mois glissants | avis de marchés publiés | aides ouvertes ce mois |
|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe | 0 | 80 | 9 | 8 |
| Martinique | 11 | 133 | 6 | 8 |
| Guyane | 0 | 54 | 7 | 8 |
| La Réunion | 11 | 205 | 14 | 8 |
| Mayotte | 0 | 1 | 8 | 8 |
| Île-de-France | 74 | 3 457 | 83 | 9 |
| Centre-Val de Loire | 2 | 442 | 29 | 21 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 402 | 38 | 20 |
| Normandie | 5 | 469 | 38 | 12 |
| Hauts-de-France | 21 | 977 | 42 | 23 |
| Grand Est | 11 | 960 | 44 | 20 |
| Pays de la Loire | 12 | 610 | 41 | 13 |
| Bretagne | 12 | 475 | 31 | 9 |
| Nouvelle-Aquitaine | 10 | 1 348 | 62 | 36 |
| Occitanie | 9 | 1 291 | 52 | 30 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 20 | 2 053 | 77 | 19 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 1 294 | 44 | 9 |
| Corse | 1 | 117 | 8 | 8 |
Par département
| Territoire | procédures collectives ouvertes | défaillances sur douze mois glissants | avis de marchés publiés | aides ouvertes ce mois |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 3 | 82 | 11 | — |
| Aisne | 2 | 52 | 10 | — |
| Allier | 1 | 39 | 6 | — |
| Alpes-de-Haute-Provence | 0 | 13 | 5 | — |
| Hautes-Alpes | 1 | 15 | 4 | — |
| Alpes-Maritimes | 1 | 240 | 10 | — |
| Ardèche | 0 | 38 | 5 | — |
| Ardennes | 0 | 34 | 5 | — |
| Ariège | 0 | 30 | 3 | — |
| Aube | 2 | 42 | 4 | — |
| Aude | 0 | 48 | 9 | — |
| Aveyron | 0 | 15 | 4 | — |
| Bouches-du-Rhône | 15 | 445 | 15 | — |
| Calvados | 0 | 76 | 11 | — |
| Cantal | 2 | 13 | 4 | — |
| Charente | 1 | 38 | 7 | — |
| Charente-Maritime | 1 | 84 | 19 | — |
| Cher | 1 | 21 | 7 | — |
| Corrèze | 0 | 20 | 3 | — |
| Côte-d'Or | 2 | 59 | 10 | — |
| Côtes-d'Armor | 1 | 31 | 7 | — |
| Creuse | 0 | 9 | 4 | — |
| Dordogne | 0 | 46 | 6 | — |
| Doubs | 3 | 29 | 12 | — |
| Drôme | 0 | 77 | 7 | — |
| Eure | 0 | 89 | 15 | — |
| Eure-et-Loir | 1 | 53 | 9 | — |
| Finistère | 0 | 59 | 11 | — |
| Corse-du-Sud | 1 | 38 | 7 | — |
| Haute-Corse | 0 | 34 | 6 | — |
| Gard | 1 | 120 | 16 | — |
| Haute-Garonne | 0 | 228 | 15 | — |
| Gers | 0 | 22 | 6 | — |
| Gironde | 4 | 391 | 19 | — |
| Hérault | 1 | 258 | 20 | — |
| Ille-et-Vilaine | 5 | 126 | 17 | — |
| Indre | 0 | 12 | 1 | — |
| Indre-et-Loire | 0 | 73 | 5 | — |
| Isère | 8 | 251 | 16 | — |
| Jura | 3 | 37 | 9 | — |
| Landes | 3 | 44 | 6 | — |
| Loir-et-Cher | 0 | 57 | 3 | — |
| Loire | 4 | 101 | 8 | — |
| Haute-Loire | 0 | 20 | 2 | — |
| Loire-Atlantique | 2 | 262 | 17 | — |
| Loiret | 0 | 121 | 9 | — |
| Lot | 0 | 23 | 5 | — |
| Lot-et-Garonne | 1 | 43 | 8 | — |
| Lozère | 0 | 1 | 2 | — |
| Maine-et-Loire | 6 | 122 | 12 | — |
| Manche | 2 | 40 | 6 | — |
| Marne | 1 | 74 | 9 | — |
| Haute-Marne | 0 | 13 | 7 | — |
| Mayenne | 0 | 15 | 6 | — |
| Meurthe-et-Moselle | 4 | 89 | 6 | — |
| Meuse | 0 | 15 | 4 | — |
| Morbihan | 6 | 100 | 11 | — |
| Moselle | 0 | 14 | 6 | — |
| Nièvre | 0 | 12 | 7 | — |
| Nord | 4 | 364 | 21 | — |
| Oise | 2 | 115 | 10 | — |
| Orne | 0 | 28 | 5 | — |
| Pas-de-Calais | 10 | 180 | 16 | — |
| Puy-de-Dôme | 0 | 96 | 5 | — |
| Pyrénées-Atlantiques | 0 | 79 | 7 | — |
| Hautes-Pyrénées | 0 | 22 | 5 | — |
| Pyrénées-Orientales | 3 | 77 | 5 | — |
| Bas-Rhin | 0 | 1 | 19 | — |
| Haut-Rhin | 0 | 35 | 8 | — |
| Rhône | 2 | 542 | 22 | — |
| Haute-Saône | 1 | 17 | 3 | — |
| Saône-et-Loire | 4 | 72 | 13 | — |
| Sarthe | 4 | 42 | 9 | — |
| Savoie | 0 | 91 | 12 | — |
| Haute-Savoie | 0 | 128 | 10 | — |
| Paris | 16 | 555 | 37 | — |
| Seine-Maritime | 3 | 132 | 21 | — |
| Seine-et-Marne | 0 | 576 | 14 | — |
| Yvelines | 4 | 232 | 25 | — |
| Deux-Sèvres | 0 | 30 | 4 | — |
| Somme | 3 | 55 | 11 | — |
| Tarn | 3 | 39 | 12 | — |
| Tarn-et-Garonne | 1 | 30 | 10 | — |
| Var | 0 | 232 | 14 | — |
| Vaucluse | 5 | 115 | 16 | — |
| Vendée | 0 | 98 | 11 | — |
| Vienne | 0 | 46 | 6 | — |
| Haute-Vienne | 0 | 59 | 7 | — |
| Vosges | 4 | 59 | 11 | — |
| Yonne | 1 | 58 | 1 | — |
| Territoire de Belfort | 0 | 22 | 8 | — |
| Essonne | 15 | 300 | 13 | — |
| Hauts-de-Seine | 12 | 239 | 17 | — |
| Seine-Saint-Denis | 6 | 776 | 13 | — |
| Val-de-Marne | 18 | 300 | 13 | — |
| Val-d'Oise | 3 | 221 | 15 | — |
| Guadeloupe | 0 | 80 | 9 | — |
| Martinique | 11 | 133 | 6 | — |
| Guyane | 0 | 54 | 7 | — |
| La Réunion | 11 | 205 | 14 | — |
| Mayotte | 0 | 1 | 8 | — |
Une seule demande, une réponse sur votre dossier en 24-72 h*.
Faire ma demande*Selon étude de votre dossier.
Sources et méthode
- BODACC - annonces commerciales (procédures collectives)licence Licence Ouverte 2.0 (Etalab) · extrait le 2026-09-11 · fraîcheur dernière parution lue : 2026-09-11
- recherche-entreprises.api.gouv.fr (Sirene, jointure SIREN -> NAF)licence Licence Ouverte 2.0 (Etalab) · extrait le 2026-09-11 · fraîcheur API quasi temps réel sur Sirene ; cache local réutilisé d'un mois sur l'autre
- BOAMP - avis de marchés (appels d'offres)licence Licence Ouverte 2.0 (Etalab) · extrait le 2026-09-11 · fraîcheur dernière parution lue : 2026-09-11
- aides-entreprises.fr - répertoire des aides (ISM / DGE)licence Licence Ouverte 2.0 (Etalab) · extrait le 2026-09-11 · fraîcheur dernière modification de fiche : 2026-09-10 ; fichiers hebdomadaires
- Banque de France - Webstat, défaillances d'entreprises (DIREN)licence Accès libre, citation « Banque de France, Webstat » ; licence non affichée par série · extrait le 2026-09-11 · fraîcheur dernier mois publié : 2026-07 (régions jusqu'à 2026-06)
Méthode
Agrégats open data, comptes uniquement, aucune entreprise nommée. Procédures collectives : BODACC (jugements d'ouverture, avis initiaux, dédoublonnés par SIREN et nature), secteur par jointure SIREN -> NAF via recherche-entreprises.api.gouv.fr (Sirene). Défaillances : Banque de France Webstat DIREN, cumul 12 mois brut. Marchés publics : BOAMP, appels d'offres publiés, montant estimé quand il est renseigné. Aides : aides-entreprises.fr, fiches validées dans le mois par profil et région. Le mois M est partiel tant que M+1 n'a pas commencé (délai de publication BODACC de 1 à 3 semaines) ; les défaillances BdF portent sur M-1 / M-2. Les créations d'établissements (recalcul Sirene) sont hors de ce lot (lot 2). Adapté au sync du site depuis le schéma imbriqué du pipeline (scripts/observatoire-sync.mjs).
— : donnée non disponible ce mois.
Une demande suffit
Les chiffres, puis vos options.
Réponse sur votre dossier en 24-72 h*. Gratuit, sans engagement.